التقرير السنوي 2020
جهود المحافظة خلال الأزمات الإنسانية
بانتشار وباء كوفيد-19 في عام 2020، كان تأثيره على أنشطة المحافظة جليًا بين العديد من المستفيدين من المنح الذين لم يتمكنوا من دخول المجال وخسر الكثير منهم عائداتهم بسبب تناقص السياحة البيئية. واتخذ صندوق محمد بن زايد إجراءات حاسمة في عام 2020 لدعم مؤسسات المحافظة التي تعاني في هذه الظروف.
كلمة افتتاحية
بدأ عام 2020 على نحو طبيعي. بل نادرًا ما انتبه أحد خارج الصين إلى إصابات الجهاز التنفسي التي تسبب الأمراض البالغة، ودخول المستشفيات بأعداد كبيرة، والتباعد الاجتماعي الذي تفرضه الدولة؛ إلا أنه في غضون بضعة أشهر، أصاب العالم أزمة. وأغلقت الشركات. وأغلقت الحدود. وتضاءل السفر. وصمتت مدننا وتوقفت أنشطة المحافظة على الكائنات الحية. وكشفت دراسة استقصائية للمستفيدين من المنح في مايو 2020 أن جهود المحافظة كانت في أزمة أيضًا.
وهكذا تطلب العمل الخيري في جهود المحافظة نهجًا جديدًا. ورغم تقديم صندوق محمد بن زايد الدعم لأنشطة المحافظة المباشرة حتى أكتوبر 2020، غيّر الصندوق وجهته بنهاية عام 2020 وبداية 2021 من أجل المساعدة في تعويض خسارة إيرادات مؤسسات المحافظة الصغيرة. وشرع صندوق محمد بن زايد في تقديم منح لتغطية التكاليف الأساسية مثل الإيجار والمرافق والرواتب. وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على بعض الأمثلة، وأن منح إغاثة كوفيد-19 الصادرة من صندوق محمد بن زايد وفرت فترة نقاهة من خسائر الإيرادات الكبيرة التي عانت منها العديد من مؤسسات المحافظة العزيزة التي لولاها لن تكون المحافظة على الكائنات الحية ممكنة. ورغم الآثار المدمرة الشديدة التي تسببت بها الأحداث المأساوية لعام 2020، يستمر إعجابنا بقدرة الطبيعة على الصمود وكذلك قدرة منظمات المحافظة التي تعمل بشغف لحمايتها.
رزان المبارك
العضو المنتدب
من نحن
يسعى صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية إلى تعزيز جهود وبرامج المحافظة على الأنواع حول العالم، مما يعكس التزام حكومة وشعب أبو ظبي الراسخ للمحافظة على تراثنا الطبيعي.
ما السبب وراء المحافظة على الكائنات الحية؟
ما عادت جهود المحافظة المخصصة للكائنات الحية اليوم تتمتع بنفس الأولوية في عالم البيئة/المحافظة كما كانت في السابق. فتأسست الكثير من مؤسسات المحافظة العالمية الأصلية بتركيز كبير على الفصائل الحية، لكن بمرور الوقت انتقل غالبية التركيز والتمويل إلى غيرها من الأولويات البيئية واتسع مجالها ليشمل تخصصات أخرى.
في حين أن الأنشطة الأساسية لدعاة حماية الأنواع (وكثير منهم كانوا في الأصل صيادين أو عشاق حيوانات أو مجرد هواة متحمسين للطبيعة) تضمنت أسابيع وشهور في الميدان، يدور جزء كبير من المحافظة اليوم في المختبر، أو في التخطيط والتحليل للمحافظة مما يجري داخل المكاتب. ورغم أن جميعها مساع ضرورية من أجل أهداف المحافظة العالمية، فإن تراجع جهود المحافظة على الأنواع التي تجري في الميدان كمجال داخل حركة الحفاظ على البيئة يعد توجهًا خطرًا ويجب مقاومته.
كيف أثر وباء كوفيد-19 على صندوق محمد بن زايد؟
بدأت آثار كوفيد-19 في الظهور بقوة في ربيع عام 2020. وكانت دول أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر تضررًا بالفيروس من البلدان في القارات الأخرى؛ ورغم ذلك، طبقت في مناطق كثيرة من العالم إجراءات الحد من انتشار الفيروس مثل التباعد الاجتماعي والقيود على السفر.
في مايو 2020، أجرى صندوق محمد بن زايد استطلاعًا على المستفيدين من المنح كي يتعمق فهمه لكيفية تأثير تدابير الوقاية المذكورة عليهم. ووجد الاستطلاع (انقر هنا لقراءة التقرير) أن الوباء أثر على قدرة 83% من دعاة حماية البيئة على إجراء الأعمال الميدانية الهامة، بينما أقر 70 % منهم بأن أنشطة الحفظ المخطط لها قد تم إلغاؤها أو تأجيلها. وأبلغت العديد من المؤسسات عن خسائر في الإيرادات بسبب إغلاق المتنزهات وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية والانخفاض الحاد في السياحة البيئية.
غيّر صندوق محمد بن زايد تركيزه مؤقتًا من تمويل الأنشطة المباشرة للمحافظة على الكائنات الحية إلى دعم التكاليف الأساسية، مثل الإيجار والمرافق والرواتب كتدبير إغاثة لمنظمات المحافظة التي تعاني من خسائر مالية كبيرة بسبب الوباء. ويُطبق هذا التغيير في التركيز على الطلبات المستلمة بين 1 يوليو و31 أكتوبر، إضافة إلى الطلبات المستلمة بين 1 نوفمبر و28 فبراير 2021. وبعد ذلك، سيعود صندوق محمد بن زايد إلى إعطاء الأولوية لدعم أعمال المحافظة المباشرة.
المنح الصغيرة
يقدم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية الدعم المالي على هيئة منح صغيرة لا تزيد عن 25000 دولار أمريكي من أجل مشاريع المحافظة على البيئة في جميع أنحاء العالم. ويعني برنامج المنح الصغيرة بالأنواع بقدر عنايته بحماة البيئة الذين يعملون بشغف لحمايتها.
المنح الصغيرة
دراسات الحالات
وصلت الآلاف من المشروعات الصغيرة النطاق للمحافظة على الأنواع إلى جميع أنحاء العالم، من القارة القطبية الجنوبية إلى بيلاروسيا، ومن ألاباما إلى أستراليا، إذ قدمت دعمًا موجهًا إلى دعاة حماية البيئة والباحثين المتحمسين في هذا المجال.
هؤلاء الأفراد البواسل هم خط الدفاع الأول ضد انقراض الأنواع فهم أناس متحمسون كرسوا حياتهم للحفاظ على الكائنات والنباتات التي يحبونها ونعتمد عليها للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد لكوكبنا.
الحفاظ على جزر الأبحاث فوق سطح الماء
الجزر هي عادة أول كتلة أرضية تتأثر بموجة المد والجزر. لكن عندما تكون موجة المد جائحة عالمية والجزيرة هي جزيرة أوتيلا بهندوراس، تتفاقم المشكلة. ولأن أوتيلا موطن عدد من الفصائل المهددة بالانقراض، وأبرزها الإيغوانا الشائكة الذيل وعظاء بيكا أنولي، وهما فصيلان الزواحف التي يقلق بشأنها تحديدًا توم براون من مؤسسة “كاناهاو أوتيلا” للأبحاث والمحافظة. مؤسسة “كاناهاو أوتيلا” هي جزء من مؤسسة كاناهاو للمحافظة على الحياة البرية، وهي منظمة غير حكومية مسجلة حديثًا في هندوراس. وهي شبكة غير ربحية من علماء البيئة الذين يركزون على أبحاث التنوع البيولوجي والمحافظة عليه. وتهدف المؤسسة إلى إجراء الأبحاث على التنوع البيولوجي الأرضي لجزيرة أوتيلا، وفهرسة ترصدات الفصائل إضافة إلى تقييم تعدادها ودعم المحافظة على الأنواع والأنظمة البيئية المهددة. شكلت جائحة كوفيد-19تهديدًا لاستمرار دراسة الفصيلين المذكورين، إضافة إلى الهيكل التنظيمي البيروقراطي للمؤسسة بسبب خسارة عائدات السياحة نتيجة القيود الحكومية المفروضة. ودمرت قيود السفر المفروضة بسبب بالوباء نموذج إيرادات السياحة البيئية الذي استندت إليه أعمال المحافظة. وأدرجت كلتا الإيغوانا الشائكة الذيل وعظاء بيكا أنولي بأنهما من الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وجرى أولًا التعرف على التهديدات التي تتعرض لها هذه الأنواع بفضل الدراسات السابقة التي...اقرأ المزيد
المنح الصغيرة
المنح الصغيرة المدعومة 2020
تصنيفات القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
أنواع الكائنات
Type | IUCN | Vernacular Name | Scientific Name | Name | Name of Organization | Country, Continent | Funding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant | EN | Pokemeboy | Vachellia anegadensis | Nancy Pascoe | National Parks Trust of the Virgin Islands (NPTVI) | British Virgin Islands, North America | $20,000 |
Plant | NE | Orchids | Orchidaceae | Tatiana Arias | Sociedad Colombiana de Orquideologia | Colombia, South America | $20,000 |
Plant | CR | Parana Pine | Araucaria angustifolia | Carl Gakran | AEIUFSC | Brazil, South America | $20,000 |
Plant | CR | Almanegra de Ventanas | Magnolia polyhypsophylla | Carlos Mauricio Mazo | Corporacion Salvamontes Colombia | Colombia, South America | $19,000 |
Invertebrate | DD | Native Bees/ Non-apis bees | Hymenoptera - Apidae | Yeshwanth H M | University of Agricultural Sciences, GKVK, Bengaluru -560065 | India, Asia | $15,000 |
Invertebrate | VU | Cameroon Spiny Katydid | Pantecphylus kamerunus | Charly OUMAROU NGOUTE | IUCN SSC Grasshopper Specialist Group | Cameroon, Africa | $15,000 |
Invertebrate | VU | Galaxea astreata | Galaxea astreata | Natalie Andersen | Kwanini Foundation | Tanzania, Africa | $19,000 |
Fish | EN | Greenback parrotish | Scarus trispinosus | Pedro Pereira | Projeto Conservação Recifal (PCR) | Brazil, South America | $20,000 |
Fish | CR | Naked Characin | Gymnocharacinus bergii | Federico Kacoliris | Fundación Somuncura | Argentina, South America | $20,000 |
Fish | CR | Great Hammerhead | Sphyrna mokarran | Chaitanya Krishna | Foundation for Ecological Research, Advocacy & Learning (FERAL) | India, Asia | $20,000 |
Amphibian | EN | Southern Darwin's frog | Rhinoderma darwinii | Andrés Valenzuela-Sánchez | Asociación Ranita de Darwin | Chile, South America | $23,900 |
Amphibian | EN | Lake Junin giant frog | Telmatobius macrostomus | Luis Castillo Roque | GRUPO RANA | Peru, South America | $16,000 |
Reptile | CR | Utila Spiny-tailed Iguana | Ctenosaura bakeri | Tom Brown | Kanahau Wildlife Conservation Organization NGO, Utila Island, Honduras | Honduras, North America | $15,225 |
Reptile | CR | Philippine crocodile | Crocodylus mindorensis | Merlijn van Weerd | Mabuwaya Foundation | Philippines, Asia | $22,000 |
Reptile | CR | Northern River Terrapin | Batagur baska | Shailendra Singh | Turtle Survival Alliance | India, Asia | $19,000 |
Reptile | CR | Central American River Turtle | Dermatemys mawii | Jacob Marlin | Belize Foundation for Research & Environmental Education (BFREE) | Belize, North America | $20,000 |
Bird | CR | Lear's Macaw | Anadorynchus leari | Glaucia Drummond | Fundacao Biodiversitas | Brazil, South America | $11,000 |
Bird | CR | Black Breasted Puffleg | Eriocnemis nigrivestis | Wendy Willis | Fundación Jocotoco | Ecuador, South America | $24,460 |
Bird | EN | Marvelous spatuletail hummingbird | Loddigesia mirabilis | Constantino Aucca Chutas | Asoaciación Ecosistemas Andinos - ECOAN | Peru, South America | $25,000 |
Bird | CR | Horned Curassow | Pauxi unicornis | Bennett Hennessey | Asociacion Armonia | Bolivia, South America | $17,500 |
Mammal | EN | Okapi | Okapia johnstoni | John Lukas | Okapi Conservation Project | Congo, Democratic Republic of (Congo-Kinshasa), Africa | $15,000 |
Mammal | EN | Baird's Tapir | Tapirus bairdii | Esteban Brenes-Mora | Costa Rica Wildlife Foundation | Costa Rica, North America | $15,000 |
Mammal | EN | Indus River dolphins | Platanista Minor | Haroon Rasheed | Indus Conservation Society | Pakistan, Asia | $15,000 |
Mammal | CR | Western Lowland Gorilla | Gorilla gorilla gorilla | Nicholas Bachand | Projet Gorille Fernan-Vaz | Gabon, Africa | $17,000 |
Mammal | EN | Sclater’s guenon Monkey | Cercopithecus sclateri | Ikponke Nkanta | Tropical Research and Conservation Centre (TRCC) | Nigeria, Africa | $15,000 |
Mammal | CR | White-thighed Colobus | Colobus vellerosus | Christopher Dankwah | A Rocha Ghana | Ghana, Africa | $15,000 |
Mammal | CR | Niger Delta Red Colobus Monkey | Piliocolobus epieni | Rachel Ikemeh | SW/Niger Delta Forest Project | Nigeria, Africa | $19,500 |
Mammal | EN | Andean cat | Leopardus jacobita | Juan Carlos Huaranca | Andean Cat Alliance | Bolivia, South America | $10,000 |
Mammal | VU | Fishing cat | Prionailurus viverrinus | Tiasa Adhya | Fishing Cat Conservation Alliance | India, Asia | $11,000 |
Mammal | EN | Fishing Cat | Prionailurus vivverinus | Arjun Thapa | Small Mammals Conservation and Research Foundation | Nepal, Asia | $16,085 |
Reptile | NE | Turtles and Tortoises | Order Testudines | Tomas Diagne | African Chelonian Insitute | Senegal, Africa | $4,500 |
Reptile | CR | Siamese crocodile | Crocodylus siamensis | Herdhanu Jayanto | Yayasan Kolaborasi Inklusi Konservasi (KONKLUSI) | Indonesia, Asia | $5,000 |
Fungi | VU | Fomitiporia nubicola | Fomitiporia nubicola | Genivaldo Alves da Silva | Federal University of Santa Catarina | Brazil, South America | $11,600 |
Fungi | EN | Lemon-colored Antrodiella | Flaviporus citrinellus | Reda Iršėnaitė | Nature Research Centre | Lithuania, Europe | $7,500 |
Plant | DD | Disa satyriopsis | Disa satyriopsis | Blessings Chingagwe | Wildlife and Environmental Society of Malawi | Malawi, Africa | $5,000 |
Plant | CR | Malabar Rotala | Rotala malabarica | Shijith Puthan Purayil | Mahatma Gandhi Government Arts College, Mahe | India, Asia | $5,000 |
Invertebrate | NE | Javan Threadtail | Prodasineura delicatula | Hening Triandika Rachman | Indonesia Dragonfly Society | Indonesia, Asia | $4,995 |
Fish | CR | Alfred’s Liquorice gourami | Parosphromenus alfredi | Wentian Shi | Parosphromenus Project | Malaysia, Asia | $4,800 |
Fish | EN | Daisy Stingray | Fontitrygon margarita | Justina Ekuwa Annan | Bushmeat Crisis Foundation-Ghana | Ghana, Africa | $10,000 |
Amphibian | CR | Bogota Harlequin Toad | Atelopus subornatus | Lina Valencia | Global Wildlife Organization | Colombia, South America | $8,400 |
Amphibian | CR | William’s bright-eyed tree frog | Boophis williamsi | REBECCA DE SALEM FANOMEZANTSOA EMERALDA | N/A | Madagascar, Africa | $4,600 |
Amphibian | CR | Harlequin Poison Frog | Oophaga histrionica | Gissella Pineda | N/A | Colombia, South America | $5,000 |
Amphibian | CR | Canasi Frog | Eleutherodactylus blairhedgesi | Yaira López Hurtado | Instituto de Ecología y Sistemática | Cuba, North America | $4,500 |
Bird | CR | Newell's Shearwater | Puffinus newelli | Holly Robertson | American Bird Conservancy | United States, North America | $9,000 |
Bird | CR | Red-fronted Macaw | Ara rubrogenys | Tjalle Boorsma | Asociacion Armonia | Bolivia, South America | $13,000 |
Bird | CR | Blue-billed Curassow | Crax alberti | Andrés Montes Rojas | Fundación Proyecto Primates | Colombia, South America | $7,550 |
Bird | CR | Fuertes Parrot /Indigo-winged parrot | Hapalopsittaca fuertesi | Maria Clara Díaz González | ´Fundación Vida Silvestre | Colombia, South America | $4,750 |
Mammal | EN | Baird's tapir | Tapirus bairdii | Jorge Rojas | PhD Student at the University of Georgia, Costa Rica Wildlife Foundation (CRWF) & Nai Conservation | Costa Rica, North America | $5,000 |
Mammal | EN | Arunachal Macaque | Macaca Munzala | Sonam Wangyel | Sakteng Wildlife Sanctuary, Trashigang, Bhutan | Bhutan, Asia | $4,992 |
Mammal | CR | Delacour’s langur | Trachypithecus delacouri | An Le Thanh | Center for Nature Conservation and Development (CCD) | Vietnam, Asia | $7,000 |
Mammal | VU | Fishing cat | Prionailurus viverrinus | Zafeer Ahmed Shaikh | Fishing Cat Working Group | Pakistan, Asia | $4,850 |
Mammal | VU | Fishing Cat | Prionailurus viverrinus | Ganesh Puri | N/A | Nepal, Asia | $4,940 |
Mammal | VU | African golden cat | Caracal aurata | Badru Mugerwa | Embaka-Saving African golden cat | Uganda, Africa | $15,070 |
Mammal | VU | Oncilla | Leopardus tigrinus oncilla | José Daniel Ramírez-Fernández | Costa Rica Wildlife Foundation | Costa Rica, North America | $6,500 |
Invertebrate | CR | Bei-Bienko’s Plump Bush-cricket | Isophya beybienkoi | Soňa Nuhlíčková | Comenius University, Faculty of Natural Sciences | Slovakia, Europe | $23,100 |
Fish | CR | Wayanad Mahseer | Neolissochilus wynaadensis | Anoop V K | Kerala University of Fisheries and Ocean Studies | India, Asia | $23,900 |
Plant | EN | Lebombo Cycad | Encephalartos lebomboensis | Angelina Martins | Eduardo Mondlane University, Faculty of Science, Department of Biological Science | Mozambique, Africa | $13,000 |
Plant | CR | kamakahala | Geniostoma helleri | Seana Walsh | National Tropical Botanical Garden | United States, North America | $10,000 |
Plant | EN | Salmia | Salvia taraxacifolia | Abdellah Aghraz | Moroccan Biodiversity and Livelihoods Association (MBLA) | Morocco, Africa | $16,000 |
Plant | EN | Câu điệp Evrard | Bulbophyllum evrardii | Huong Bui Van | Department of Nature Conservation, Vietnam National Museum of Nature | Vietnam, Asia | $5,000 |
Plant | CR | Ginger | Etlingera doliiformis | Anggra Alfian | Center for Biodiversity Study, Muhammadiyah University of Palopo | Indonesia, Asia | $6,000 |
Invertebrate | CR | Madeiran land snail | Leiostyla cassidula | Dinarte Teixeira | Instituto das Florestas e Conservação das Naturezas, IP-RAM | Portugal, Europe | $10,000 |
Invertebrate | NE | marisco de rio | Leila blainvilleana | Cristhian Clavijo | BIVAAS South American Freshwater mussels, National Museum of Natural History and Vida Silvestre NGO | Uruguay, South America | $8,000 |
Invertebrate | NE | Tarantula | Haplocosmia nepalensis | Kiran Thapa Magar | N/A | Nepal, Asia | $5,000 |
Invertebrate | EN | Potamonautes platycentron | Potamonautes platycentron | John Kochey Kipyegon | National Museums of Kenya | Kenya, Africa | $5,000 |
Invertebrate | VU | Madeiran Green Bush-Cricket | Psalmatophanes barretoi | Howon Rhee | IUCN SSC Grasshopper Specialist Group | Portugal, Europe | $16,000 |
Fish | CR | Karomo tilapia | Oreochromis karomo | Tausi Khitentya | Tanzania Fisheries Research Institute (TAFIRI) | Tanzania, Africa | $10,325 |
Fish | EN | T-Bar cichlid | Amatitlania sajica | Arturo Angulo | Asociación Costarricense de Acuarismo para la Conservación de los Ecosistemas Dulceacuícolas | Costa Rica, North America | $4,500 |
Fish | CR | Agaria | Haplochromis Argenteus | Paul Okalo | Teso Women Development Enterprise Ltd | Uganda, Africa | $11,875 |
Amphibian | CR | Starry Night Harlequin toad | Atelopus arsyecue | Jose Luis Pérez González | Fundación Atelopus | Colombia, South America | $9,000 |
Amphibian | EN | Mount Bamboutos Wolterstorff Toad | Wolterstorffina mirei | Arnaud Marius Tchassem Fokoua | Laboratory of Zoology, University of Yaoundé I / CWCS (Cameroon Wildlife Conservation Society) | Cameroon, Africa | $8,000 |
Reptile | CR | Okoloma worm lizard | Cynisca gansi | Lotanna Micah Nneji | Kunming Institute of Zoology, China | Nigeria, Africa | $9,000 |
Reptile | CR | Lygodactylus mirabilis | Lygodactylus mirabilis | Radosoa A. Andrianaivoarivelo | Aro Velona | Madagascar, Africa | $8,000 |
Reptile | CR | Geometric Tortoise | Psammobates geometricus | Ross Kiester | Southern Africa Tortoise Conservation Trust | South Africa, Africa | $6,500 |
Reptile | CR | Forsten's Tortoise | Indotestudo forstenii | Asnim Alyoihana Lanusi | PROGRES (Prakarsa Konservasi Ekologi Regional Sulawesi) | Indonesia, Asia | $4,500 |
Reptile | EN | Big-headed turtle | Platysternon megacephalum | Kalyar Platt | Turtle Survival Alliance | Myanmar (Burma), Asia | $9,000 |
Reptile | CR | Rote Island snake-necked turtle | Chelodina mccordi | Jimmy Helgesson | Nordens Ark | Indonesia, Asia | $4,500 |
Bird | CR | Giant Ibis | Thaumatibis gigantea | Samnang Eang | Birdlife International Cambodia Programme | Cambodia, Asia | $17,700 |
Bird | EN | Yellow-throated apalis | Apalis flavigularis | Tiwonge Mzumara-Gawa | Malawi University of Science and Technology | Malawi, Africa | $6,000 |
Mammal | EN | Golden-rumped Elephant Shrew (Sengi) | Rhynchocyon chrysopygus | Markéta Antonínová | Friends of Arabuko-Sokoke Forest | Kenya, Africa | $12,500 |
Mammal | EN | Baird’s tapir | Tapirus bairdii | Diego Gómez Hoyos | Soy Conservación | Costa Rica, North America | $8,000 |
Mammal | EN | Eld’s Deer | Rucervus eldii siamensis | James Lyon | Rising Phoenix Co. Ltd. | Cambodia, Asia | $11,500 |
Mammal | EN | African Wild Dog | Lycaon pictus | Marc Collins | Space for Giants | Kenya, Africa | $12,500 |
Mammal | CR | Brown-headed spider monkey | Ateles fusciceps fusciceps | Felipe Alfonso-Cortes | Proyecto Washu / Fundación Naturaleza y Arte | Ecuador, South America | $12,500 |
Mammal | EN | Golden Lion Tamarin (GLT) | Leontopithecus rosalia | Luis Paulo Ferraz | Associação Mico-Leão-Dourado | Brazil, South America | $12,500 |
Mammal | CR | Myanmar snub-nosed monkey | Rhinopithecus strykeri | Sharon Bamberg | Fauna & Flora International (FFI) | Myanmar (Burma), Asia | $12,500 |
Mammal | VU | Common leopard | Panthera pardus | Kinley Tenzin | Department of Forest and Park Service | Bhutan, Asia | $7,000 |
Fungi | NE | Brown-capped mushroom | Russula cellulata | Basile Gbètondji Hounwanou | Laboratory of appleid ecology | Benin, Africa | $6,500 |
Fungi | NE | Fisherman's Dream | Usnea angulata | Jessica Allen | Eastern Washington University | United States, North America | $17,000 |
Plant | EN | Angona | Dioscorea orangeana | Rajaonah Mamy Tiana | Kew Madagascar Conservation Centre | Madagascar, Africa | $17,000 |
Plant | CR | Ellen’s Paphiopedilum | Paphiopedilum helenae | Van Dinh | Center for Nature Conservation and Development (CCD) | Vietnam, Asia | $9,500 |
Plant | EN | Titan Arum | Amorphophallus titanum | Angga Yudaputra | Center for plant conservation and Botanic Gardens | Indonesia, Asia | $7,500 |
Plant | CR | Wailua River yellow loosestrife | Lysimachia iniki | Ben Nyberg | National Tropical Botanical Garden | United States, North America | $8,500 |
Plant | CR | Horstrissea dolinicola | Horstrissea dolinicola | Christini Fournaraki | CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) | Greece, Europe | $11,000 |
Plant | CR | Aloe | Aloe boscawenii | Fredrick Ojija | Mbeya University of Science and Technology | Tanzania, Africa | $5,000 |
Invertebrate | EX | Rocky Mountain locust | Melanoplus spretus | Jeffrey Lockwood | University of Wyoming, Department of Philosophy & Religious Studies | France, Europe | $15,000 |
Invertebrate | NE | Cozumel's cave sea star | Copidaster cavernicola | Fernando Calderon Gutierrez | Texas A&M University at Galveston | Mexico, North America | $4,950 |
Invertebrate | EN | Freshwater pearl mussel | Margaritifera margaritifera | Javier Balset | Observatorio de Malacología y Ecología Fluvial (OMF) | Spain, Europe | $5,000 |
Invertebrate | CR | Cika mountain grasshopper | Peripodisma ceraunii | Michèle Lemonnier-Darcemont | GEEM | Albania, Europe | $7,750 |
Invertebrate | NE | Firefly beetles, Glow-worms, lightning bugs, kelip-kelip | Lampyridae | Choong Hay Wong | Malaysian Nature Society | Malaysia, Asia | $7,500 |
Fish | CR | Syr-Darya Shovelnose Sturgeon | Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi | Bernard Kuhajda | Tennessee Aquarium Conservation Institute | Uzbekistan, Asia | $7,970 |
Fish | CR | Bowmouth Guitarfish | Rhina ancylostoma | Andrea Marshall | Marine Megafauna Foundation | Mozambique, Africa | $10,550 |
Fish | CR | Ningu | Labeo victorianus | Mark Olokotum | National Fisheries Resources Research Institute (NaFIRRI) | Uganda, Africa | $11,130 |
Fish | CR | Baringo lampeye | Aplocheilichthys sp. 'Lake Baringo' | Pedro Bragança | South African Institute for Aquatic Biodiversity | Kenya, Africa | $7,250 |
Amphibian | CR | Salamandra del Pital | Bolitoglossa synoria | Raúl Ernesto López | Iniciativa Bosques y Anfibios de El Salvador (IBAES) | El Salvador, North America | $13,000 |
Amphibian | NE | Phrynomedusa dryade | Phrynomedusa dryade | Delio Pontes Baeta da Costa | UNESP and National Musem - UFRJ | Brazil, South America | $6,800 |
Reptile | CR | Utila Spiny-tailed Iguana | Ctenosaura bakeri | Ana Daniela Sansur Pavon | Kanahau Utila Research and Conservation Facility | Honduras, North America | $9,000 |
Reptile | EN | Asian Giant Softshell turtle | Pelochelys cantorii | Ayushi Jain | Wildlife Institute of India | India, Asia | $5,000 |
Reptile | VU | Indian Softshell Turtle | Nilssonia gangetica | Shailendra Singh | Turtle Survival Alliance-India | India, Asia | $12,000 |
Reptile | CR | Nubian flapshell turtle | Cyclanorbis elegans | Luca Luiselli | N/A | South Sudan, Africa | $12,000 |
Plant | CR | Nepenthes aristolochioides | Nepenthes aristolochioides | Firham Yasra | HERBARIUM ANDA of Andalas University | Indonesia, Asia | $4,000 |
Invertebrate | CR | Guamuhayan Stick-Insect | Malacomorpha guamuhayaense | Sheyla Lazara Yong Quintero | Sociedad Cubana de Zoología | Cuba, North America | $3,800 |
Invertebrate | NE | Neorthacris acuticeps acuticeps | Neorthacris acuticeps acuticeps | DHANEESH BHASKAR | IUCN SSC Grasshopper Specialist Group | India, Asia | $5,000 |
Fish | DD | Guatopote del balsas | Poeciliopsis balsas | Lluvia Ramírez Navarro | Conservation Research Group, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado | Mexico, North America | $4,600 |
Amphibian | EN | Austral Andean Water Frog | Telmatobius contrerasi | Tomás Agustín Martínez | Gabinete DIBIOVA, UNSJ | Argentina, South America | $5,000 |
Amphibian | CR | Leopard skunk frog | Aromobates leopardalis | Enrique La Marca | Rescue of Endangered Venezuelan Amphibians (REVA) Conservation Center | Venezuela, South America | $5,000 |
Amphibian | CR | Patagonia Frog | Atelognathus patagonicus | Rodrigo Calvo | La Plata Natural Science Museum | Argentina, South America | $4,800 |
Amphibian | EX | Northern Gastric-brooding Frog | Rheobatrachus vitellinus | Conrad Hoskin | James Cook University | Australia, Oceania | $4,900 |
Reptile | CR | Darevsky’s Viper | Vipera darevskii | Konrad Mebert | Institute of Development, Ecology, Conservation and Cooperation | Turkey, Asia | $4,965 |
Reptile | CR | Cuban Khaki Trope | Tropidophis hendersoni | Tomas Michel Rodríguez Cabrera | Sociedad Cubana de Zoología | Cuba, North America | $4,500 |
Reptile | CR | Gharial | Gavialis gangeticus | Mina Shrestha | N/A | Nepal, Asia | $3,000 |
Bird | EN | White-breasted Thrasher | Ramphocinclus brachyurus sanctaeluciae | Lisa Sorenson | BirdsCaribbean | Saint Lucia, North America | $10,825 |
Bird | EN | Sakalava rail | Zapornia olivieri | Sama Zefania | University of Toliara,Institut Supérieur de Technologie de Menabe (ISTM), enceinte du Port Morondav | Madagascar, Africa | $8,946 |
Bird | CR | Príncipe thrush | Turdus xanthorhynchus | Estrela Matilde | Fundação Príncipe | Sao Tome and Principe, Africa | $7,782 |
Bird | CR | White-rumped vulture | Gyps bengalensis | Sunny Joshi | Himalayan Institute for Sustainable Environment and Reseach Society | India, Asia | $5,000 |
Bird | EN | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Igor Karyakin | RRRCN | Russia, Asia | $5,000 |
Bird | CR | Blue-bearded Helmetcrest | Oxypogon cyanolaemus | Sara Lara | Fundacion ProAves | Colombia, South America | $6,000 |
Bird | CR | Townsend’s Shearwater | Puffinus auricularis auricularis | Federico Mendez Sánchez | Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. | Mexico, North America | $5,000 |
Bird | CR | Royal Cinclodes | Cinclodes aricomae | Rodrigo W. Soria-Auza | Asociación Armonia | Bolivia, South America | $9,400 |
