التقرير السنوي 2022
استئناف الأعمال
أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يعد يشكل "حالة طوارئ صحية عالمية"، ويمثل هذا البيان الصادر خطوة بالغة الأهمية تجاه العودة إلى الأوضاع الطبيعية والتحول الذي تمس الحاجة إليه لإصلاح الدمار على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفته الجائحة. وهو تحد تواجهه جميع الجهات المستفيدة من المنح التي تتطلع إلى الانخراط في سير العمل مجددًا.
كلمة افتتاحية
واجهتنا خلال السنوات الأخيرة عقبات تسببت فيها الجائحة، بيد أنه مع رفع القيود التي فرضتها الجائحة في عام 2022، تمكَّن صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية من الانتقال من حالة “الإبقاء على الوضع الراهن” إلى تقديم إسهامات أوقع تأثيرًا في مجال الحفاظ على الطبيعة والحياة البرية.
وفي إطار ما بُذل من جهود الدعم والتأييد، عُيِّنتُ بصفتي أحد مناصري مكافحة تغير المناخ رفيعي المستوى لدى الأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28). ويأتي هذا التعيين لتسليط الضوء على أهمية العلاقة المتبادلة القائمة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
إنه لمن دواعي شرفي أن عَهِدَت إليَّ دولة الإمارات العربية المتحدة بمسؤولية دعم رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بصفتي أحد مناصري مكافحة تغير المناخ رفيعي المستوى لدى الأمم المتحدة. لطالما احتلت البيئة مكانة محورية في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وهويتها، إذ تدرك دولة الإمارات أن أحد أركان تحقق الرفاه للجميع هو توفر البيئة الصحية، ويدخل في ذلك مناخها وتنوعها البيولوجي. وبصفتي أحد مناصري مكافحة تغير المناخ رفيعي المستوى لدى الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN))، بإمكاني المساعدة في ضمان تعدي مرحلة العمل وفق نهج “تصريف الأعمال على النحو المعتاد” وإعطاء الأولوية للحلول المرتكزة على الطبيعة في مفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ القادم.
إن مكافحة تغير المناخ تتطلب التنوع البيولوجي، ويُعَدّ صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية مؤهلًا على أفضل وجه لتولِّي زمام القيادة والمسؤولية على خط المواجهة في مجال الحفاظ على الطبيعة والحياة البرية؛ فهو مجهز بأكثر من 10,000 شخص من دعاة حفظ الطبيعة والبيئة والكائنات الحية، وعلماء الأحياء، وعلماء البيئة، والعاملين الميدانيين والمتطوعين في الميدان.
رزان المبارك
العضو المنتدب
من نحن
يسعى صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية إلى تعزيز جهود وبرامج المحافظة على أنواع الفصائل حول العالم، مما يعكس التزام حكومة وشعب أبو ظبي الراسخ للمحافظة على تراثنا الطبيعي.
ما جدوى الحفاظ على الأنواع؟
من بين المكونات الأساسية التي تسهم في ازدهار الأنظمة البيئية الحيوانات، والفطريات، والنباتات. كما أن الحفاظ على توازن النظام البيئي من شأنه المحافظة على صحة البيئة؛ إذ يضمن ذلك حصول البشر على الهواء النقي، والمياه النظيفة، والأراضي الخصبة، والنباتات ذات الخصائص العلاجية. وفي حال تعرض أحد الأنواع لتهديد الانقراض، سيؤدي ذلك إلى حدوث اضطراب في النظام البيئي، وقد تكون له عواقب مدمرة، وغالبًا ما تكون له عواقب بعيدة الأثر وواسعة النطاق على رفاه جميع سكان كوكبنا الجميل.
في معرض تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا، جرى التأكيد على أن حوالي مليون نوع من الحيوانات والنباتات بات مهددًا الآن بالانقراض، وهو خطر يواجهه العديد من تلك الأنواع في غضون عقود مقبلة، وذلك بنسبة أكبر مقارنةً بأي وقت مضى في تاريخ البشرية.
لقد انخفض متوسط وفرة الأنواع المحلية في معظم الموائل البرية الرئيسية بنسبة لا تقل عن 20%، معظمها منذ عام 1900. كما أن أكثر من نسبة 40% من الأنواع البرمائية، وما يقرب من نسبة 33% من الشعاب المرجانية المكونة للحيود المرجانية، وأكثر من ثلث مجموع الثدييات البحرية مهددة بخطر الانقراض.
تبدو معالم الوضع أقل وضوحًا فيما يتعلق بأنواع الحشرات، بيد أن الأدلة المتاحة تدعم تقديرًا مبدئيًّا بتعرض نسبة 10% منها لخطر الانقراض. وقد واجه ما لا يقل عن 680 نوعًا من أنواع الفقاريات خطر الانقراض منذ القرن السادس عشر، كما انقرضت نسبة تزيد عن 9% من مجموع سلالات الثدييات المستأنسة المستخدمة في أغراض الغذاء والزراعة بحلول عام 2016، مع استمرار تعرض ما لا يقل عن 1,000 سلالة أخرى لخطر الانقراض.
لقد حان الوقت لكي نعيد التفكير في علاقتنا بالطبيعة، على ألّا يكون الدافع هو التفكير في صالحنا، بل صالح أطفالنا وأطفالهم. دعونا نترك العالم مكانًا أفضل.
المنح الصغيرة
يقدم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية الدعم المالي على هيئة منح صغيرة لا تزيد عن 25000 دولار أمريكي من أجل مشاريع المحافظة على البيئة في جميع أنحاء العالم. ويعني برنامج المنح الصغيرة بالأنواع بقدر عنايته بدعاة حماية البيئة الذين يعملون بشغف لحمايتها.
المنح الصغيرة
دراسات الحالات
وصلت الآلاف من المشروعات الصغيرة النطاق للمحافظة على الأنواع إلى جميع أنحاء العالم، من القارة القطبية الجنوبية إلى بيلاروسيا، ومن ألاباما إلى أستراليا، إذ قدمت دعمًا موجهًا إلى دعاة حماية البيئة والباحثين المتحمسين في هذا المجال.
هؤلاء الأفراد البواسل هم خط الدفاع الأول ضد انقراض الأنواع فهم أناس متحمسون كرسوا حياتهم للحفاظ على الكائنات والنباتات التي يحبونها ونعتمد عليها للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد لكوكبنا.
المنح الصغيرة
المنح الصغيرة المدعومة 2022
تصنيفات القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
أنواع الكائنات
Type | IUCN | Vernacular Name | Scientific Name | Name | Name of Organization | Country, Continent | Funding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reptile | CR | Yangtze giant softshell turtle | Rafetus swinhoei | Long Nguyen | Wildlife Conservation Society | Vietnam, Asia | $25,000 |
Mammal | CR | Addax | Addax nasomaculatus | Torsten Bohm | Noé | Niger, Africa | $24,868 |
Plant | NE | Lukea quentinii | Lukea quentinii | Yvette Harvey-Brown | Botanic Gardens Conservation International | Tanzania, Africa | $5,000 |
Plant | NE | Croton borbensis | Croton borbensis | Amanda da Paixão Noronha Pereira | N/A | Brazil, South America | $3,050 |
Plant | EN | Mouterde's knapweed | Centaurea mouterdei | Hicham El Zein | Tariq el Nahl | Lebanon, Asia | $4,960 |
Invertebrate | NE | White tomiris butterfly | Euchloe tomyris | Abdulaziz Davlatov | Institute of Zoology and Parasitology, National Academy of sciences of Tajikistan | Tajikistan, Asia | $3,000 |
Invertebrate | NE | leaf-cutting ant | Atta robusta | Jarbas Queiroz | Federal Rural University of Rio de Janeiro | Brazil, South America | $4,926 |
Invertebrate | VU | Madeiran Green Bush-Cricket | Psalmatophanes barretoi | Howon Rhee | IUCN SSC Grasshopper Speciallist Group | Portugal, Europe | $8,000 |
Invertebrate | CR | Albanian Saddle Bush-cricket | Uromenus dyrrhachiacus | Michèle Lemonnier-Darcemont | GEEM | Albania, Europe | $5,000 |
Fungi | CR | Wrightoporia araucariae | Wrightoporia araucariae | Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos | Federal University of Santa Catarina | Brazil, South America | $20,000 |
Plant | EN | Madeira Shrub Cornflower | Cheirolophus massonianus | Ben Nyberg | National Tropical Botanical Garden | Portugal, Europe | $9,000 |
Plant | NE | Mascarene amaranth | Aerva congesta | Cacey Cottrill | Durrell Wildlife Conservation Trust | Mauritius, Africa | $12,000 |
Plant | DD | Rhododendron | Rhododendron pogonophyllum | Kezang Tobgay | National Biodiversity Centre, Serbithang | Bhutan, Asia | $6,000 |
Plant | CR | Ginger | Zingiber engganoense | Angga Yudaputra | Research Center for Plant Conservation, Botanic Gardens and Forestry | Indonesia, Asia | $7,000 |
Plant | EN | Himalayan cypripedium | Cypripedium himalaicum | Naphel Naphel | Paro Forest Division, Paro Bhutan | Bhutan, Asia | $15,000 |
Invertebrate | DD | Ignat's Stone Grasshopper | Acinipe ignatii | Sílvia Pina | N/A | Portugal, Europe | $5,000 |
Invertebrate | NE | Macrosteles pygmy | Macrosteles pygmaeus | Oleg Borodin | Daugavpils University | Lithuania, Europe | $5,000 |
Invertebrate | EN | Ryukyu rabbit tick | Haemaphysalis pentalagi | Mackenzie Kwak | Hokkaido University | Japan, Asia | $10,000 |
Invertebrate | EN | Crotch bumblebee | Bombus crotchii | Fadia Sara Ceccarelli | CICESE | Mexico, North America | $10,000 |
Fish | DD | Manganga | Potamobatrachus trispinosus | Lorena Vieira | N/A | Brazil, South America | $7,000 |
Fish | EN | Manyara Tilapia | Oreochromis amphimelas | Nanyika Kingazi | Tanzania Forestry Research Institute | Tanzania, Africa | $7,500 |
Fish | CR | Squeaker catfish | Synodontis macrophthalmus | Wonder Sekey | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana, Africa | $7,000 |
Reptile | EN | Mt Kenya Bush Viper | Atheris desaixi | Atubwa Howard | National Museums of Kenya | Kenya, Africa | $8,000 |
Reptile | CR | Aeolian wall lizard | Podarcis raffonei | Benedetta Gambioli | N/A | Italy, Europe | $9,000 |
Reptile | CR | Home's Hingeback tortoise | Kinixys homeana | Luca M. Luiselli | N/A | Liberia, Africa | $10,000 |
Reptile | CR | Leith's softshell turtle | Nilssonia leithii | Sneha Dharwadkar | Dakshin Foundation, Bengaluru, India | India, Asia | $14,000 |
Fish | EN | Rio Concepcion topminnow | Poeciliopsis jackschultzi | Mariana Mateos | Texas A&M University | Mexico, North America | $8,000 |
Fish | CR | Trichogenes claviger | Trichogenes claviger | Juliana Paulo Silva | Federal University of Espirito Santo | Brazil, South America | $7,724 |
Fish | EN | Philippine Medaka | Oryzias luzonensis | Faith Tadeo | Don Mariano Marcos Memorial State University | Philippines, Asia | $5,000 |
Amphibian | NE | Pumpkin toadlet | Brachycephalus mirissimus | Larissa Teixeira | Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais | Brazil, South America | $8,619 |
Amphibian | CR | Bancet Tompotika | Occidozyga tompotika | Efendi Sabinhaliduna | Celebica Conservation Action | Indonesia, Asia | $6,076 |
Amphibian | EN | Puerto Rican crested toad | Peltophryne lemur | Allison Julien | Puerto Rican Crested Toad Conservancy / Fort Worth Zoo | Puerto Rico, North America | $15,450 |
Amphibian | CR | Harlequin toad | Atelopus quimbaya | Luis Santiago Caicedo-Martínez | Natural History Laboratory, Integrative Zoological Biodiversity Discovery | Colombia, South America | $6,800 |
Reptile | CR | Dark Sitana | Sitana fusca | SANTOSH BHATTARAI | Nepal Conservation and Research Center | Nepal, Asia | $5,000 |
Reptile | CR | Sulawesi forest turtle | Leucocephalon yuwonoi | Auni Ade Putri | Zoological Community of Celebes | Indonesia, Asia | $5,000 |
Bird | CR | White-winged Flufftail | Sarothrura ayresi | Girma Mengesha | Wildlife Conservation Team Charity Organization | Ethiopia, Africa | $5,000 |
Bird | CR | Black-naped pheasant-pigeon | Otidiphaps Insularis | Jason Gregg | N/A | Papua New Guinea, Oceania | $11,700 |
Bird | NE | New Caledonian Storm Petrel | Fregetta lineata | Chris Gaskin | Northern New Zealand Seabird Trust | New Caledonia, Oceania | $15,000 |
Bird | CR | Blue-throated Hillstar | Oreotrochilus cyanolaemus | Martin Schaefer | Fundación de Conservación Jocotoco | Ecuador, South America | $19,000 |
Bird | CR | Cuban Kite | Chondrohierax uncinatus wilsonii | Geovanys Rodríguez Cobas | N/A | Cuba, North America | $8,000 |
Mammal | DD | Sumatran striped rabbit | Nesolagus netscheri | Nindi Aseny | Merangin University (Universitas Merangin) | Indonesia, Asia | $7,000 |
Mammal | CR | European hamster | Cricetus cricetus | Mikhail Rusin | Kyiv Zoo | Ukraine, Europe | $6,100 |
Mammal | CR | Sunda Pangolin | Manis javanica | Jeffrey Popp | White Oak Conservation Foundation | Indonesia, Asia | $9,000 |
Mammal | EN | Red panda | Ailurus fulgens | Supriyo Dalui | Zoological Survey of India | India, Asia | $7,000 |
Mammal | EN | Nile lechwe | Kobus megaceros | Tariku Mekonnen Gutema | Threatened Species Conservation Organization | Ethiopia, Africa | $10,000 |
Mammal | EN | Golden-rumped Elephant Shrew (Sengi) | Rhynchocyon chrysopygus | Marketa Antoninova | Friends of Arabuko-Sokoke Forest | Kenya, Africa | $13,000 |
Mammal | EN | Golden langur | Trachypithecus geei | Jihosuo Biswas | Primate Research Centre NE India/Conservation Himalayas | India, Asia | $6,000 |
Mammal | EN | Phayre's leaf monkey | Trachypithecus phayrei | Tanvir Ahmed | N/A | Bangladesh, Asia | $10,000 |
Mammal | CR | Red-bellied monkey | Cercopithecus erythrogaster erythrogaster | Nazif Ales | GeoEnvironment and Biodiversity Conservation (GeoEBC-NGO) | Benin, Africa | $11,000 |
Mammal | CR | White-thighed colobus | Colobus vellerosus | Christopher Dankwah | A Rocha Ghana | Ghana, Africa | $13,000 |
Mammal | EN | Asian elephant | Elaphus maximus | Russell Gray | Save Vietnam's Wildlife | Vietnam, Asia | $10,000 |
Mammal | NT | Margay | Leopardus wiedii | Xinia Villarreal | Friends of Felids Association | Costa Rica, North America | $5,000 |
Mammal | NE | Pampas cat | Leopardus munoai | Santiago Turcatti Oviedo | Geoffroy´s Cat Working Group | Uruguay, South America | $5,000 |
Mammal | EN | Andean cat | Leopardus jacobita | Rodrigo Villalobos | Seeking the Andean Cat | Chile, South America | $8,500 |
Mammal | NT | Colo-Colo Cat | Leopardus colocola | Carlos Castro Pastene | Pampas Cat Working Group | Chile, South America | $5,000 |
Mammal | NT | Marbled Cat | Pardofelis marmorata | Giridhar Malla | Clouded Leopard Working Group | India, Asia | $7,500 |
Mammal | NT | Rusty-spotted cat | Prionailurus rubiginosus | K Shiva Kumar | Rusty Spotted Cat Working Group (RSCWG) | India, Asia | $5,000 |
Mammal | NT | Rusty-spotted cat | Prionailurus rubiginosus | Vidyaman Thapa | Rusty Spotted Cat Working Group (RSCWG) | Nepal, Asia | $5,000 |
Mammal | VU | African golden cat | Caracal aurata | Imran Ejotre | Muni University | South Sudan, Africa | $7,500 |
Mammal | VU | African golden cat | Caracal aurata | Serge Ely Dibakou | Centre Interdisciplinaire de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF, GABON) | Gabon, Africa | $5,000 |
Mammal | VU | African golden cat | Caracal aurata | Julius Mutale | Embaka | Uganda, Africa | $5,000 |
Mammal | VU | African golden cat | Caracal aurata | Emmanuel Akampurira | Embaka-Saving the African Golden Cat | Uganda, Africa | $7,500 |
Plant | CR | Nepenthes rigidifolia | Nepenthes rigidifolia | Elga Renjana | National Research and Innovation Agency | Indonesia, Asia | $8,000 |
Plant | EN | Empogona maputensis | Empogona maputensis | Celia Martins | Department of Biological Sciences, Eduardo Mondlane University | Mozambique, Africa | $15,000 |
Invertebrate | VU | Giant steppe grasshopper | Prionotropis hystrix | Maks Deranja | Hrvatsko društvo za biološka istraživanja (HDBI) | Croatia, Europe | $9,000 |
Invertebrate | NE | Marisco de rio | Leila blainvilleana | Cristhian Clavijo | Vida Silvestre Uruguay | Uruguay, South America | $7,000 |
Invertebrate | CR | Black abalone | Haliotis cracherodii | Fabiola Lafarga | CICESE: Center for Scientific Research and Higher Education | Mexico, North America | $16,000 |
Invertebrate | NE | Dung beetles | Dung beetles | Van Bac Bui | Vietnam National University of Forestry | Vietnam, Asia | $8,000 |
Invertebrate | EN | Matano Leopard Crab | Parathelphusa pantherina | Funty Septiyawati Polapa | Marine Science Department, Muhammadiyah University of Palopo | Indonesia, Asia | $5,000 |
Amphibian | CR | Leora´s stream salamander | Ambystoma leorae | Felipe Osuna | Institute of ecology AC | Mexico, North America | $15,000 |
Reptile | CR | Huu Lien Leopard Gecko | Goniurosaurus huuliensis | Nenh Sung | Center for Biodiversity & Environment Research, Tay Bac University, Group 2, Quyet Tam Ward, Son La | Vietnam, Asia | $11,000 |
Reptile | CR | Nguru Spiny Pygmy Chameleon | Rhampholeon acuminatus | Hudson Laizer | Mbeya University of Sciene and Technology | Tanzania, Africa | $8,300 |
Reptile | CR | Red-crowned Roofed Turtle | Batagur kachuga | Shailendra Singh | Turtle Survival Alliance India | India, Asia | $15,000 |
Bird | EN | Yellow Cardinal | Gubernatrix cristata | Candelaria Neyra | Aves Argentinas | Argentina, South America | $8,550 |
Bird | CR | Fatu Hiva monarch | Pomarea whitneyi | MARÍA IGUAL BELTRÁN | Société d’Ornithologie de Polynésie | French Polynesia, Oceania | $14,000 |
Bird | NE | Vanuatu Petrel | Pterodroma occulta | Peter Vaughan | Monash University | Vanuatu, Oceania | $16,500 |
Mammal | CR | Tamaraw | Bubalus mindorensis | Emmanuel Schütz | D'ABOVILLE Foundation and Demo Farm Inc | Philippines, Asia | $10,000 |
Mammal | EN | Woolly flying squirrel | Eupetaurus cinereus | Hiranmoy Chetia | Amity Institute of Forestry and Wildlife, Amity University, Noida | India, Asia | $8,000 |
Mammal | EN | Hildegarde's tomb bat | Taphozous hildegardeae | Evarastus Obura | Angaza Vijiji | Kenya, Africa | $12,000 |
Mammal | CR | blond titi monkey | Callicebus barbarabrownae | André Alonso | Projeto Guigó na Chapada | Brazil, South America | $12,500 |
Mammal | VU | Cuban Greater Funnel-Eared Bat | Natalus primus | Jose M. de la Cruz Mora | Natural History Museum of Pinar del Río. Center of Research and Environmental Services, ECOVIDA. | Cuba, North America | $5,000 |
Mammal | EN | Giant otter | Pteronura brasiliensis | Els van Lavieren | Suriname Reizen en Geven | Suriname, South America | $14,450 |
Mammal | EN | Giant pangolin | Smutsia gigantea | Alain Delon MOUAFO TAKOUNE | University of Dschang | Cameroon, Africa | $9,000 |
Mammal | CR | Tana River red colobus | Piliocolobus rufomitratus | Rose Abae | Wildlife Research and Training Institute | Kenya, Africa | $12,000 |
Amphibian | EN | Western Leopard Toad | Sclerophrys pantherina | Kim Gordon | Nature Connect (Formally Cape Town Environmental Education Trust (CTEET) | South Africa, Africa | $19,140 |
Mammal | EN | Djam-djam monkey | Chlorocebus djamdjamensis ssp. djamdjamensis | Addisu Mekonnen | University of Calgary, Department of Anthropology and Archaeology, 2500 University Drive Calgary, AB | Ethiopia, Africa | $24,000 |
Plant | EN | Myrceugenia gertii | Myrceugenia gertii | Fábio Vieira | University of São Paulo | Brazil, South America | $5,000 |
Plant | CR | Baccharis orientalis | Baccharis orientalis | Mayumi Vega Polanco | El Colegio de la Frontera Sur | Cuba, North America | $3,200 |
Plant | NE | Button plant | Conophytum antonii | Andrew Taylor | Endangered Wildlife Trust | South Africa, Africa | $19,096 |
Plant | CR | Sigotiet | Disperis egregia | Fanuel Kawaka | N/A | Kenya, Africa | $7,510 |
Invertebrate | EN | Holothuria scabra | Holothuria scabra | Muhammad Farhan | Touna Sea cucumber Conservation Group | Indonesia, Asia | $7,782 |
Invertebrate | CR | red shrimp | Barbouria cubensis | Enrique Reynaldo de la Cruz | Ministry of Science, Technology and Environment, Cuba and University of Holguin | Cuba, North America | $4,941 |
Fish | DD | Ansorge lutefish | Citharidium ansorgii | SEGUN OLAYINKA OLADIPO | KWARA STATE UNIVERSITY, NIGERIA | Nigeria, Africa | $12,045 |
Fish | CR | Sharks, rays, and chimaeras | Chondrichthyan | Rima Jabado | International Union for Conservation of Nature Species Survival Commission Shark Specialist Group | Malaysia, Asia | $24,705 |
Amphibian | EN | Shimba Hills reed Frog | Hyperolius rubrovermiculatus | Beryl Bwong | National Musuems of Kenya | Kenya, Africa | $10,855 |
Amphibian | EN | Guerreran Robber Frog | Craugastor guerreroensis | Ricardo Palacios Aguilar | Universidad Nacional Autónoma de México/Totlok A.C. (NGO) | Mexico, North America | $8,200 |
Amphibian | CR | Taita Warty Frog | Callulina dawida | Thomas Odeyo | NATURE KENYA | Kenya, Africa | $5,000 |
Reptile | CR | Añelo Sand dunes lizard | Liolaemus cuyumhue | Victoria Brizio | N/A | Argentina, South America | $5,000 |
Reptile | EN | Escambray Bearded Anole | Anolis guamuhaya | Alejandro Michel Rodríguez González | Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas | Cuba, North America | $5,000 |
Reptile | CR | Home's hinge-back tortoise | Kinixys Homeana | Chrystelle DAKPOGAN | Organisation pour le Développement Durable et la Biodiversité | Benin, Africa | $14,420 |
Reptile | NE | Cora Mud Turtle | Kinosternon cora | Jesús Alberto Loc Barragán | CICODEC A.C. (NGO) | Mexico, North America | $5,000 |
Bird | CR | Galapagos Petrel | Pterodroma phaeopygia | Justine Hanson | American Bird Conservancy | Ecuador, South America | $15,100 |
Mammal | CR | Chinese pangolin | Manis pentadactyla | Prativa Kaspal | Women for Conservation( WC) | Nepal, Asia | $4,950 |
Mammal | CR | White-thighed Colobus | Colobus vellerosus | Comlan GBONGBOUI | Centre d'Action pour la Protection de l'Environnement et la Santé | Benin, Africa | $9,950 |
Mammal | VU | Northern Tiger Cat | Leopardus tigrinus pardinoides | Catalina Sánchez-Lalinde | Onca Fundación Para el Estudio de la Diversidad | Colombia, South America | $9,000 |
Mammal | VU | Southern tiger cat | Leopardus guttulus | Vinícius de Morais | Pro-Carnivores Institute | Brazil, South America | $5,500 |
Bird | LC | Omani Owl | Strix butleri | Sami Ullah Majeed | Fujairah Environment Authority | United Arab Emirates, Asia | $5,000 |
Mammal | EN | Indian Pangolin | Manis crassicaudata | Murthy Kantimahanti | Eastern Ghats Wildlife Society | India, Asia | $5,000 |
Mammal | VU | Güiña | Leopardus guigna | Melanie Kaiser | Fundación Con Garra - Conservación de Felinos Nativos | Chile, South America | $5,000 |
Mammal | NE | Muñoa’s Pampas cat | Leopardus munoai | Marina Ochoa Favarini | Geoffroy’s Cat Working Group (GCWG) | Brazil, South America | $5,000 |
Mammal | NT | Pampas cat | Leopardus colocola | Patricio Muñoz Peña | Fundación Con Garra - Conservación de Felinos Nativos | Chile, South America | $5,000 |
Mammal | VU | African golden cat | Caracal aurata | Kouadio Juslin Hervé KOIGNY | Mimea Internationale | Côte d'Ivoire (Ivory Coast), Africa | $5,000 |
Mammal | VU | Clouded leopard | Neofelis nebulosa | Mitra Pandey | Clouded Leopard Working Group | Nepal, Asia | $5,000 |
Bird | EN | Ashy Storm-Petrel | Hydrobates homochroa | Alejandra Fabila Blanco | Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. | Mexico, North America | $14,550 |
Bird | CR | Rück`s flycatcher | Cyornis ruckii | Zulqarnain Assiddiqi | Endemic Indonesia | Indonesia, Asia | $7,000 |
Bird | CR | White-winged Flufftail | Sarothrura ayresi | Kyle Lloyd | BirdLife South Africa | South Africa, Africa | $14,550 |
Bird | CR | Bengal florican | Houbaropsis bengalensis | Chhotelal Chowdhary | Biodiversity Conservation Center Nepal | Nepal, Asia | $7,000 |
Bird | CR | African white-backed vulture | Gyps africanus | Corinne Kendall | North Carolina Zoo | Zambia, Africa | $15,000 |
Fish | EW | Golden Skiffia | Skiffia francesae | Omar Domínguez | Universidad Michoacana de San Nicolas de hidalgo | Mexico, North America | $20,000 |
Reptile | CR | Anegada Rock Iguana | Cyclura pinguis | Kelly Bradley | Fort Worth Zoo | British Virgin Islands, North America | $25,000 |
Fungi | CR | Stinking milk-cap | Lactarius foetens | Armel Boris OLOU | Laboratory of Applied Ecology (LEA) | Benin, Africa | $10,000 |
Fungi | NE | Pinatra | Cyttaria berteroi | Daniela Torres | Fundación Fungi | Chile, South America | $13,500 |
Plant | CR | Pseudophoenix lediniana | Pseudophoenix lediniana | William Cinea | Cayes Botanical Garden (CBG) | Haiti, North America | $10,000 |
Plant | CR | Cola porphyrantha | Cola porphyrantha | Henry Ndangalasi | University of Dar es Salaam | Tanzania, Africa | $7,000 |
Plant | CR | frailejón ramificado | Espeletia ramosa | Jesus Mavarez | Laboratoire d'Ecologie Alpine | Colombia, South America | $17,000 |
Plant | CR | aloe | Aloe leptosiphon | Neduvoto Mollel | Tropical Pesticides Research Institute. National Herbarium of Tanzania Section | Tanzania, Africa | $17,000 |
Invertebrate | NE | Idle crayfish | Austropotamobius bihariensis | Andrei Acs | Centre for Protected Areas and Sustainable Development | Romania, Europe | $6,500 |
Invertebrate | EN | Gomphids Cottarelli’s Longlegs | Notogomphus cottarellii | Chemeda Abedeta GARBABA | Jimma University | Ethiopia, Africa | $5,500 |
Invertebrate | EN | harvestman | Jimeneziella decui | Aylin Alegre Barroso | Institute of Ecology and Systematics | Cuba, North America | $5,500 |
Invertebrate | CR | Archineura maxima | Archineura maxima | Toan Phan Quoc | Duy Tan University | Vietnam, Asia | $7,000 |
Fish | NE | Dades trout | Salmo multipunctata | Mohammed Znari | Cadi Ayyad University | Morocco, Africa | $9,000 |
Fish | DD | Blind catfish | Horaglanis krishnai | Arya Sidharthan | Zoo Outreach Organization | India, Asia | $8,091 |
Fish | EN | Maloti minnow | Pseudobarbus quathlambae | Patrick Skhumbuzo Kubheka | Ezemvelo KZN Wildlife | South Africa, Africa | $15,000 |
Fish | CR | Porbeagle | Lamna nasus | Simo Ribaj | SEEP (Social Education for Environment Protection) | Albania, Europe | $8,900 |
Amphibian | EN | Spiculate Toad | Incilius spiculatus | Medardo Arreortua | Instituto Politécnico Nacional (IPN) CIIDIR Oaxaca | Mexico, North America | $15,000 |
Amphibian | EN | Vicente's poison frog | Oophaga vicentei | Eric Flores | Panama Wildlife Conservation | Panama, North America | $8,000 |
Reptile | NE | Angel's five-toed skink | Lacertaspis lepesmei | Arnaud Marius Tchassem Fokoua | Laboratory of Zoology, University of Yaoundé I | Cameroon, Africa | $7,000 |
Reptile | CR | Nubian Flapshell Turtle | Cyclanorbis elegans | Luca M. Luiselli | N/A | Burkina Faso, Africa | $16,500 |
Mammal | EN | White-bellied Pangolin | Phataginus tricuspis | Ransford Agyei | A Rocha Ghana | Ghana, Africa | $11,000 |
Mammal | CR | Sumatran Elephant | Elephas maximus sumatranus | Helene Barnes | Perkumpulan Rincong | Indonesia, Asia | $15,000 |
Mammal | CR | Buffy-headed marmoset | Callithrix flaviceps | Daniel Ferraz | Rede Eco-Diversa para Conservação da Natureza | Brazil, South America | $7,000 |
Mammal | CR | Northern muriqui | Brachyteles hypoxanthus | Mariane Kaizer | Instituto Nacional da Mata Atlântica | Brazil, South America | $6,000 |
Mammal | CR | Tana River red colobus | Piliocolobus rufomitratus | Stanislaus Kivai | Institute of Primate Research-National Museums of Kenya | Kenya, Africa | $12,500 |
Mammal | CR | Niger Delta Red Colobus Monkey | Piliocolobus epieni | Rachel Ikemeh | SW/Niger Delta Forest Project | Nigeria, Africa | $12,500 |
Invertebrate | EN | Willemses' Stone Grasshopper | Prionotropis willemsorum | Vassiliki Kati | BCL-Biodiversity Conservation Lab, Dep of Biol. Appl & Technology, University of Ioannina | Greece, Europe | $4,800 |
Invertebrate | NE | Monolistra del Buco del Piombo | Monolistra pavani | Raoul Manenti | Università degli Studi di Milano, Department of environmental Science and Policy | Italy, Europe | $1,700 |
